MOTHERBOARD
PC CHIPS MOTHERBOARD NAME CHIPSET SYSTEM MAX.CAPACITY MEMORY TYPE NEW-TREND CERTIFY NEW-TREND CERTIFY MEMORY SIZE
SLOT A/SOCKET A M800LMR AMD 751 768MB/3 PC100 256MB/128MB/64MB
M805LR VIA KT133 1G/2 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
M807 VIA KT133 1G/2 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
M810LMR SIS 730S 1G/2 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
M812LMR SIS 730S 1G/2 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
M817LR ALI M1674 1G/2(DDR)2(SDRAM) PC133   512MB/256MB/128MB/64MB
M805LR VIA KT133 1G/2 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
M807 VIA KT133 1G/2 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
SLOT 1/SOCKET 370 757LRT 1G/2 PC133 512MB/256MB/128MB/64MB
787CL2 VIA VT133 512MB/2 PC133 256MB/128MB/64MB
792LR AMIM1651 1G/2SDRAMS 1G/2DDRS PC133/DDR 512MB/256MB/128MB/64MB
M700 SIS635T 1G/2SDRAMS 1G/2DDRS PC133/DDR 512MB/256MB/128MB/64MB
M754LRT+ ALI ALADDIN TNT2 512MB/2 PC133 256MB/128MB/64MB
M786 VIA VT133 512MB/2 PC133 256MB/128MB/64MB
M741LRT 768MB/3 PC100 256MB/128MB/64MB
M748LRT 768MB/3 PC100 256MB/128MB/64MB
M754LR ALI ALADDIN TNT2 512MB/2 PC133 256MB/128MB/64MB
M755LR 1G/2 PC133 512MB/256MB/128MB/64MB
M756LRT+ 1G/2 PC133 512MB/256MB/128MB/64MB
M758LR+ 1G/2 PC133 512MB/256MB/128MB/64MB
M773 INTEL BX 133 512MB/2 PC133 512MB/256MB/128MB/64MB
M779 1G/2 PC133 512MB/256MB/128MB/64MB
M780 VIA PM133 1.5G/3 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
M790 VIA  694X 1.5G/3 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
SOCKET 7 M571LR INTEL TX-PROII 512MB/2 PC66 256MB/128MB/64MB
SUPER 7 M583LMR ALI ALADDIN TNT2 512MB/2 PC100 256MB/128MB/64MB
M585LR 768MB/3 PC100 256MB/128MB/64MB
M587LR ALI ALADDIN 7 768MB/3 PC100 256MB/128MB/64MB
M598LR SIS 530 768MB/3 PC100 256MB/128MB/64MB
M599LR SIS 530 768MB/3 PC100 256MB/128MB/64MB
IT MAINBOARD ES8M INTEL TXPROII 256MB/1 PC66 256MB/128MB/64MB