MOTHERBOARD
BCM MOTHERBOARD NAME CHIPSET SYSTEM MAX. CAPACITY MEMORY TYPE NEW-TREND CERTIFY NEW-TREND CERTIFY MEMORY SIZE
PC BOARDS SOCKET 370 RX815E/EL INTEL 815E 512MB/3 PC133 256MB*/128MB/64MB
IN810P INTEL 810 512MB/2 PC100 256MB/128MB/64MB
FX810EJ INTEL 810/810E 512MB/2 PC133 256MB/128MB/64MB
IN810EP INTEL 810E 512MB/2 PC133 256MB/128MB/64MB
QS440BXP INTEL 440BX 1G/4 PC100 256MB/128MB/64MB
BC694VP VIA 694X/686B 1.5G/3 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
GT694VP VIA 694A 1.5G/3 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
SOCKET A BC133KT-100 VIA KT133 VT8363/686B 1.5G/3 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
IN730SE SIS 730SE 1G/2 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
SERVER BOARDS ED440BX INTEL 440BX 1G/4 PC100 256MB/128MB/64MB
NEX6320A INTEL 440BX 1G/4 PC100 256MB/128MB/64MB
NEX6420 INTEL 840 2G/2 RDRAM 1G/512MB/256MB/128MB/64MB
NEX6620A VIA APOLLO PRO 266 3G/3 DDR 1G/512MB/256MB/128MB/64MB