MOTHERBOARD
A-TREND MOTHERBOARD NAME CHIPSET SYSTEM MAX. CAPACITY MEMORY TYPE NEW-TREND CERTIFY NEW-TREND CERTIFY MEMORY SIZE
SOCKET 478 PENTIUM 4 ATC8020 INTEL 845
ATC8020/GLR INTEL 845
SOCKET 370 PENTIUM III/CELERON ATC7650T INTEL 815EP 512MB/3 PC133 256MB*/128MB/64MB
ATC7600T INTEL 815EP 512MB/3 PC133 256MB*/128MB/64MB
ATC7650T/GLR INTEL 815EP 512MB/3 PC133 256MB*/128MB/64MB
ATC650EP INTEL 815EP 512MB/3 PC133 256MB*/128MB/64MB
ATC7650ET INTEL 815EP 512MB/3 PC133 256MB*/128MB/64MB
ATC7600ET INTEL 815EP 512MB/3 PC133 256MB*/128MB/64MB
ATC7860 VIA PLE133/686B 1G/2 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
ATC7040T VIA 694T/686B 1.5G/3 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
ATC7000T VIA 694T/686B 1.5G/3 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
ATC7040+ VIA 694X/686B 1.5G/3 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
ATC7020V VIA 693A/596B 1.5G/4 PC133 512MB*/256MB/128MB/64MB
ATC6310V+ VIA 693A/686A 1.5G/3 PC133 512MB/256MB/128MB/64MB
ATC7401E INTEL 810E 512MB/2 PC100 256MB/128MB/64MB
ATC7401 INTEL 810 512MB/2 PC100 256MB/128MB/64MB
ATC7020BXII INTEL 440BX 1G/4 PC100 256MB/128MB/64MB
SLOT 1 PENTIUM III/CELERON ATC6240V-01 VIA 693A/596B 1.5G/4 PC133 512MB*/256MB/128MB/64MB
ATC6310V-02 VIA 693A/596B 1.5G/3 PC133 512MB/256MB/128MB/64MB
ATC6310BXII INTEL 440BX 768MB/3 PC100 256MB/128MB/64MB
ATC-6240 INTEL 440BX 1G/4 PC100 256MB/128MB/64MB
SOCKET A ATHLON/DURON ATC7720+ VIA KT133/686B 1.5G/3 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
ATC7720A VIA KT133A/686B 1.5G/3 PC133 512MB/256MB 512MB/256MB/128MB/64MB
SOCKET 7 PENTIUM/K6-2 ATC-5200 VIA MVP3 768MB/3 PC100 256MB/128MB/64MB